Immunoaffinity Column
Kolom imunoafinitas terdiri dari pengisi yang diimobilisasi dengan antibodi spesifik, yang secara spesifik mengadsorpsi target, menghilangkan pengotor, serta memperkaya dan memurnikan toksin dalam jumlah yang sangat sedikit. Kolom ini dapat digunakan untuk pemurnian dan pemekatan mikotoksin sebelum analisis dengan HPLC, LC-MS/MS, ELISA, dan lain-lain.
Category : Test Kit Mikotoksin
Parameter
Product | Pengaplikasian |
Immunoaffinity Column for Aflatoxin B1, B2, G1, G2 | Solid Sample: |
Immunoaffinity Column for Aflatoxin B1 | |
Immunoaffinity Column for Aflatoxin B1/B2/G1/G2/M1/M2 | For Detecting detecting AFB1/B2/G1/G2 samples: |
Immunoaffinity Column for Aflatoxin M1 | Solid Sample: Liquid milk samples, such as fresh raw cows' milk, fresh raw goats' milk, pure milk, etc. Semi-liquid sample: Cream, cheese, etc |
Immunoaffinity Column for Zearalenone (ZEN) | Solid Sample: |
Immunoaffinity Column for Deoxynivalenol (DON) | Solid Sample: Liquid Sample: Soy sauce, vinegar, liquors, etc |
Immunoaffinity Column for Ochratoxin A (OTA | Solid Sample: Oil crops and seeds: soybean, rapeseed Oiled chili products: chili, black pepper Coffee: ground coffee, instant coffee, coffee beans Others: raisins Liquid Sample: Vegetable oils: sesame oil, corn oil, peanut oil, blended oil, etc. Condiments: soy sauce, white vinegar, mature vinegar Alcohol: Chinese spirits, beer, wine Semi-liquid sample Soybean paste, etc. |
Immunoaffinity Column for T-2 Toxin | Solid Sample: |
Immunoaffinity Column for Fumonisin (FUM) | Corn and its products |
2IN1 Immunoaffinity Column for AFT and OTA | Cereals, dried fruits, spices, feed and their raw materials, etc |
4IN1 Immunoaffinity Column for AFT, DON, OTA, and ZEN | Cereals, dried fruits, spices, feed and their raw materials, etc |
Spesifikasi
Kit Uji Cepat (1-50 ppb)
Spesifikasi:
30 TesMetode Pengujian:
Persiapan Sampel: 6 menit
Deteksi: Satu langkah, 15 menit pada suhu 30±2 °C
Hasil Cepat dalam 12 Menit
Sensitif
Mudah Digunakan
Dapat Dilakukan di Lokasi atau di Laboratorium
Efisien Biaya
Akurat dan Andal
Prosedur Uji

Instrumen Pendukung
